ROLLING PLAN-JULY '08
JULY DAY WRM LMMM MMSM
1-Jul Tue 8P 20R SQ65
2-Jul Wed 8P 20R SQ75
3-Jul Thu 6.5P SD/28R SQ75
4-Jul Fri SD/10R 28R SQ75
5-Jul Sat 10R 36P SD/40P
6-Jul Sun 10R 32P 40P
7-Jul Mon 10R 32P 40P
8-Jul Tue 10R 32R 42P
9-Jul Wed 10P 32R 53P
10-Jul Thu 10P SD/25P 48P
11-Jul Fri SD/12R 25P 45P
12-Jul Sat 12R 25P 63P
13-Jul Sun 12R 25R 71P
14-Jul Mon 12R 25R 80P
15-Jul Tue 12P 25R SD/MC125
16-Jul Wed 6P 25R MC125
17-Jul Thu 6P SD/16P MC125
18-Jul Fri SD/5.5P 16P MC125
19-Jul Sat 5.5P 16P MC125
20-Jul Sun 5.5P 16R MC125
21-Jul Mon 5.5P 16R SD/90*6
22-Jul Tue 7P 16R 90*6
23-Jul Wed 7P 16R 90*6
24-Jul Thu 14P SD/22P 90*8
25-Jul Fri SD/8P 22P 90*8
26-Jul Sat 8P 20P SD/SQ90
27-Jul Sun 8P 20P SQ90
28-Jul Mon 6.5P 20R SQ90
29-Jul Tue 8R 20R SQ65
30-Jul Wed 8R 20R SQ65
31-Jul Thu 8R SD/25R SQ75
UPDATED 7.7.08