Rev (2 ) dated 06-09-2008
TENTATIVE ROLLING PLAN-SEPT '08
SEPT DAY WRM LMMM MMSM
01-Sep Mon 12R CR SD/MC125
02-Sep Tue 12R CR MC125
03-Sep Wed 6P CR MC125
04-Sep Thu 6P CR MC125
05-Sep Fri SD/10R CR MC125
06-Sep Sat 10R CR MC125
07-Sep Sun 10R CR MC125
08-Sep Mon 10R CR SD/40P
09-Sep Tue 8R 16R 40P
10-Sep Wed 8R 16R 40P
11-Sep Thu 8R SD/16R 42P
12-Sep Fri SD/5.5P 16R 50P
13-Sep Sat 5.5P 16R 56P
14-Sep Sun 5.5P 16R 45P
15-Sep Mon 5.5P 16R 63P
16-Sep Tue 7P 16R 80P
17-Sep Wed 7P 16R SD/MC150
18-Sep Thu 14P SD/25R MC150
19-Sep Fri SD/8R 25R MC150
20-Sep Sat 8R 25R MC150
21-Sep Sun 8R 25R MC150
22-Sep Mon 8R 25R SD/SQ90
23-Sep Tue 6.5P 25R SQ90
24-Sep Wed 10P 25R SQ90
25-Sep Thu 10P SD/20R SQ90
26-Sep Fri SD/12R 20R SQ65
27-Sep Sat 12R 20R SQ65
28-Sep Sun 12R 20R SQ75
29-Sep Mon 12R 20R SQ75
30-Sep Tue 12R 20R SQ75
UPDATED as on 06-09-2008